Strzelcy 10/11
| Adrian Dąbrowski II (OST) | 6 | |
| Adam Staszewski (AST) | 5 | |
| Marcin Czajczyński (JAN) | 5 | |
| Mirosław Czajka (GKS) | 4 | |
| Marcin Pacyna (OST) | 4 |
Piłka nożna
Siatkówka
Piłka ręczna
Sporty walki
Inne dyscypliny
Kaliska okręgówka 09/10
| Informacja o drużynie KKS Włókniarz 1925 Kalisz |
|
|
||||||||||||||||
|
| Ligi w których występowała drużyna |
| Kaliska okręgówka |
| Okręgowy Puchar Polski 10/11 |
| Kaliska okręgówka 09/10 |
| Kaliska okręgówka 10/11 |
| Informacje tym sezonie: Przybyli: Radosław Grzesik (Masovia Kraszewice), Mariusz Gostyński (Piast Błaszki), Maciej Zapart (LKS Gołuchów), Karol Kiełbik (Piast Błaszki), Piotr Żarnecki (powrót z wypożyczenia), Michał Baszczyński (LKS Gołuchów), Stanisław Walczyński (juniorzy), Mateusz Łuczak (juniorzy), Wiktor Lis (Prosna Kalisz), Marcin Łysiak (juniorzy), Jakub Kasprzak (juniorzy) Odeszli: Damian Walczak (?), Damian Szewczyk (?), Dariusz Ratczak (?), Piotr Stasiak (?), Michał Gmyrek (?), Bartłomiej Marczak (?), Wojciech Przybyłowski (?) |
| Pełny kalendarz sezonu |
| niedziela, 09 sierpień 2009 16:00 | Kaliska okręgówka 09/10 | Astra Krotoszyn | 2 | - | 3 | KKS Włókniarz 1925 Kalisz | ||
| niedziela, 16 sierpień 2009 16:00 | Kaliska okręgówka 09/10 | KS Opatówek | 0 | - | 3 | KKS Włókniarz 1925 Kalisz | ||
| środa, 26 sierpień 2009 18:00 | Kaliska okręgówka 09/10 | KKS Włókniarz 1925 Kalisz | 2 | - | 0 | Pogoń Nowe Skalmierzyce | ||
| niedziela, 30 sierpień 2009 11:00 | Kaliska okręgówka 09/10 | KKS Włókniarz 1925 Kalisz | 0 | - | 1 | Polonia Kępno | ||
| niedziela, 06 wrzesień 2009 16:00 | Kaliska okręgówka 09/10 | Sokoły Droszew | 1 | - | 2 | KKS Włókniarz 1925 Kalisz | ||
| niedziela, 13 wrzesień 2009 11:00 | Kaliska okręgówka 09/10 | KKS Włókniarz 1925 Kalisz | 2 | - | 0 | Centra Ostrów Wielkopolski | ||
| niedziela, 20 wrzesień 2009 11:00 | Kaliska okręgówka 09/10 | KS Prosna Kalisz | 0 | - | 6 | KKS Włókniarz 1925 Kalisz | ||
| niedziela, 27 wrzesień 2009 11:00 | Kaliska okręgówka 09/10 | KKS Włókniarz 1925 Kalisz | 2 | - | 0 | Czarni Dobrzyca | ||
| niedziela, 04 październik 2009 15:00 | Kaliska okręgówka 09/10 | Victoria Ostrzeszów | 3 | - | 1 | KKS Włókniarz 1925 Kalisz | ||
| niedziela, 11 październik 2009 11:00 | Kaliska okręgówka 09/10 | KKS Włókniarz 1925 Kalisz | 2 | - | 1 | Iskra Sieroszewice | ||
| niedziela, 18 październik 2009 15:00 | Kaliska okręgówka 09/10 | 1968 Jankowy | 1 | - | 1 | KKS Włókniarz 1925 Kalisz | ||
| niedziela, 25 październik 2009 11:00 | Kaliska okręgówka 09/10 | KKS Włókniarz 1925 Kalisz | 3 | - | 3 | Orzeł Mroczeń | ||
| sobota, 31 październik 2009 13:30 | Kaliska okręgówka 09/10 | KKS Włókniarz 1925 Kalisz | 2 | - | 0 | Korona Pogoń Stawiszyn | ||
| niedziela, 08 listopad 2009 11:00 | Kaliska okręgówka 09/10 | Ostrovia Ostrów Wielkopolski | 1 | - | 0 | KKS Włókniarz 1925 Kalisz | ||
| środa, 11 listopad 2009 11:00 | Kaliska okręgówka 09/10 | KKS Włókniarz 1925 Kalisz | 3 | - | 1 | Barycz Janków Przygodzki | ||
| niedziela, 28 marzec 2010 15:00 | Kaliska okręgówka 09/10 | Pogoń Nowe Skalmierzyce | 1 | - | 0 | KKS Włókniarz 1925 Kalisz | ||
| sobota, 03 kwiecień 2010 16:00 | Kaliska okręgówka 09/10 | Polonia Kępno | 2 | - | 2 | KKS Włókniarz 1925 Kalisz | ||
| niedziela, 25 kwiecień 2010 11:00 | Kaliska okręgówka 09/10 | KKS Włókniarz 1925 Kalisz | 1 | - | 0 | KS Prosna Kalisz | ||
| środa, 28 kwiecień 2010 17:00 | Kaliska okręgówka 09/10 | KKS Włókniarz 1925 Kalisz | 0 | - | 1 | KS Opatówek | ||
| sobota, 01 maj 2010 11:00 | Kaliska okręgówka 09/10 | Czarni Dobrzyca | 0 | - | 3 | KKS Włókniarz 1925 Kalisz | ||
| poniedziałek, 03 maj 2010 16:00 | Kaliska okręgówka 09/10 | KKS Włókniarz 1925 Kalisz | 1 | - | 4 | Victoria Ostrzeszów | ||
| niedziela, 09 maj 2010 11:00 | Kaliska okręgówka 09/10 | Iskra Sieroszewice | 2 | - | 0 | KKS Włókniarz 1925 Kalisz | ||
| niedziela, 16 maj 2010 00:00 | Kaliska okręgówka 09/10 | KKS Włókniarz 1925 Kalisz | 1 | - | 2 | 1968 Jankowy | ||
| niedziela, 23 maj 2010 00:00 | Kaliska okręgówka 09/10 | Orzeł Mroczeń | 5 | - | 1 | KKS Włókniarz 1925 Kalisz | ||
| środa, 26 maj 2010 17:00 | Kaliska okręgówka 09/10 | Centra Ostrów Wielkopolski | 3 | - | 0 | KKS Włókniarz 1925 Kalisz | ||
| niedziela, 30 maj 2010 11:00 | Kaliska okręgówka 09/10 | Korona Pogoń Stawiszyn | 0 | - | 3 | KKS Włókniarz 1925 Kalisz | ||
| środa, 02 czerwiec 2010 16:00 | Kaliska okręgówka 09/10 | KKS Włókniarz 1925 Kalisz | 0 | - | 3 | Ostrovia Ostrów Wielkopolski | ||
| niedziela, 06 czerwiec 2010 11:00 | Kaliska okręgówka 09/10 | Barycz Janków Przygodzki | 2 | - | 0 | KKS Włókniarz 1925 Kalisz | ||
| środa, 09 czerwiec 2010 17:00 | Kaliska okręgówka 09/10 | KKS Włókniarz 1925 Kalisz | - | Astra Krotoszyn | ||||
| środa, 09 czerwiec 2010 17:30 | Kaliska okręgówka 09/10 | KKS Włókniarz 1925 Kalisz | 3 | - | 0 | Sokoły Droszew |
:: Powered by JoomLeague - Version 0.93 ::
KKS Włókniarz 1925 Kalisz
